Ohjelmatarjontaa


Hyvä vierailija, tämä osa sivustosta on vanhentunut. Aloita

päivitetyn sivuston selaaminen osoitteesta www.paddlingsfabriken.fi


 

Kalenterista löytyy kursseja sekä retkiä aloittelijoille sekä kehittyneemmille melojille. Kurssit liittyvät pääasiassa retki-, kunto- ja merimelontaan. Voimme myös pitää tilaisuuksia joissa keskitytään kilpamelontaan ja siihen liittyvään melontateknikkaan. . "kajakkimelonnan johdantoon" voidaan liittää retki yöpymisellä jolloin kokonaisuus vastaa Suomen Kanoottiliiton melontakurssivaatimuksia. "5 tunnin kurssi tentillä" on käytännössä kurssi joka toteutetaan brittikanoottiliiton British Canoe Union mallin mukaan. Mikäli haluat diplomin tai kurssitodistuksen niin pyydämme teitä mainitsemaan asiasta kurssiin ilmoittautuessa.


Melontatehdas (Paddlingsfabriken) haluaa välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman helposti tavoitettavaa ja sinulle kohdistettua melontatietoutta.

  Voit rekisteröidä tietosi täällä....


Paddlingsfabriken.fi

Tammisaaressa

N 59°58.0'  E 23°26.0'

puh: +358 400 411992


 

 


Kuukausinäkymä | Kaikki tapatumat kuvauksineen

Okt 2009

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25#20
26#20#24 27#24 28#24 29#24 30 31 -

Nov 2009

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07#20 08#20
09#24 10#24 11#24 12#24 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23#21 24 25 26 27#10 28#10 29#9
30 - - - - - -

Dec 2009

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- 01 02 03 04 05 06
07#21 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26#11 27
28 29 30 31 - - -

Jan 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Feb 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Mars 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -

April 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

Maj 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - - - 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

Juni 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -

Juli 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -

Aug 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Sept 2010

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- - 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -